全部工具 · 查询
报关参数代码查询
国别地区、币制、计量单位、监管方式等常用代码表,搜代码或名称,一键复制。
国别(地区)共 274 条 · 数据版本 2026-11-02
| 代码 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|
| 250 | 乌干达 | Uganda |
| 254 | 津巴布韦 | Zimbabwe |
| 259 | 马约特 | Mayotte |
| 263 | 圣赫勒拿 | Saint Helena |
| 305 | 法国 | France |
| 308 | 卢森堡 | Luxembourg |
| 313 | 阿尔巴尼亚 | Albania |
| 320 | 直布罗陀 | Gibraltar |
| 325 | 摩纳哥 | Monaco |
| 329 | 圣马力诺 | San Marino |
| 336 | 立陶宛 | Lithuania |
| 343 | 摩尔多瓦 | Moldova |
| 350 | 斯洛文尼亚 | Slovenia |
| 355 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina |
| 364 | 斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 | Svalbard and Jan Mayen Islands |
| 106 | 缅甸 | Myanmar |
| 111 | 印度 | India |
| 115 | 以色列 | Israel |
| 120 | 黎巴嫩 | Lebanon |
| 126 | 阿曼 | Oman |
| 130 | 卡塔尔 | Qatar |
| 135 | 叙利亚 | Syria |
| 141 | 越南 | Viet Nam |
| 146 | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan |
| 199 | 亚洲其他国家(地区) | Other Asian Territories |
| 209 | 中非 | Central African Republic |
| 216 | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea |
| 224 | 肯尼亚 | Kenya |
| 229 | 马里 | Mali |
| 233 | 莫桑比克 | Mozambique |
| 239 | 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe |
| 248 | 多哥 | Togo |
| 253 | 赞比亚 | Zambia |
| 261 | 法属南方领地 | French Southern Territories |
| 307 | 意大利 | Italy |
| 314 | 安道尔 | Andorra |
| 323 | 列支敦士登 | Liechtenstein |
| 331 | 瑞士 | Switzerland |
| 340 | 白俄罗斯 | Belarus |
| 352 | 捷克 | Czechia(Czech Republic) |
| 361 | 格恩西 | Guernsey |
| 402 | 阿根廷 | Argentina |
| 223 | 科特迪瓦 | Côte d'Ivoire |
| 432 | 巴拿马 | Panama |
| 101 | 阿富汗 | Afghanistan |
| 102 | 巴林 | Bahrain |
| 103 | 孟加拉国 | Bangladesh |
| 104 | 不丹 | Bhutan |
| 105 | 文莱 | Brunei |
| 107 | 柬埔寨 | Cambodia |
| 108 | 塞浦路斯 | Cyprus |
| 109 | 朝鲜 | Democratic People's Republic of Korea |
| 110 | 中国香港 | Hong Kong,China |
| 112 | 印度尼西亚 | Indonesia |
| 113 | 伊朗 | Iran |
| 114 | 伊拉克 | Iraq |
| 116 | 日本 | Japan |
| 117 | 约旦 | Jordan |
| 119 | 老挝 | Lao |
| 121 | 中国澳门 | Macao,China |
| 122 | 马来西亚 | Malaysia |
| 123 | 马尔代夫 | Maldives |
| 124 | 蒙古 | Mongolia |
| 125 | 尼泊尔 | Nepal |
| 127 | 巴基斯坦 | Pakistan |
| 128 | 巴勒斯坦 | Palestine |
| 129 | 菲律宾 | Philippines |
| 131 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia |
| 132 | 新加坡 | Singapore |
| 133 | 韩国 | Republic of Korea |
| 134 | 斯里兰卡 | Sri Lanka |
| 136 | 泰国 | Thailand |
| 137 | 土耳其 | Türkiye |
| 138 | 阿联酋 | United Arab Emirates |
| 139 | 也门 | Yemen |
| 142 | 中国 | China |
| 143 | 中国台湾 | Taiwan,China |
| 144 | 东帝汶 | Timor-Leste |
| 145 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan |
| 147 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan |
| 148 | 土库曼斯坦 | Turkmenistan |
| 149 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan |
| 150 | 格鲁吉亚 | Georgia |
| 151 | 亚美尼亚 | Armenia |
| 152 | 阿塞拜疆 | Azerbai jan |
| 201 | 阿尔及利亚 | Algeria |
| 202 | 安哥拉 | Angola |
| 203 | 贝宁 | Benin |
| 204 | 博茨瓦纳 | Botswana |
| 205 | 布隆迪 | Burundi |
| 206 | 喀麦隆 | Cameroon |
| 207 | 加那利群岛 | Canary Islands |
| 208 | 佛得角 | Cabo Verde |
| 210 | 塞卜泰(休达) | Ceuta |
| 211 | 乍得 | Chad |
| 213 | 刚果共和国 | Congo |
| 214 | 吉布提 | Djibouti |
| 215 | 埃及 | Egypt |
| 217 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia |
| 218 | 加蓬 | Gabon |
| 219 | 冈比亚 | Gambia |
| 220 | 加纳 | Ghana |
| 221 | 几内亚 | Guinea |
| 222 | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau |
| 225 | 利比里亚 | Liberia |
| 226 | 利比亚 | Libya |
| 227 | 马达加斯加 | Madagascar |
| 228 | 马拉维 | Malawi |
| 230 | 毛里塔尼亚 | Mauritania |
| 231 | 毛里求斯 | Mauritius |
| 232 | 摩洛哥 | Morocco |
| 234 | 纳米比亚 | Namibia |
| 235 | 尼日尔 | Niger |
| 236 | 尼日利亚 | Nigeria |
| 237 | 留尼汪 | Réunion |
| 238 | 卢旺达 | Rwanda |
| 240 | 塞内加尔 | Senegal |
| 241 | 塞舌尔 | Seychelles |
| 242 | 塞拉利昂 | Sierra Leone |
| 243 | 索马里 | Somalia |
| 244 | 南非 | South Africa |
| 245 | 西撒哈拉 | Western Sahara |
| 246 | 苏丹 | Sudan |
| 247 | 坦桑尼亚 | Tanzania |
| 249 | 突尼斯 | Tunisia |
| 251 | 布基纳法索 | Burkina Faso |
| 252 | 刚果民主共和国 | Democratic Republic of Congo |
| 255 | 莱索托 | Lesotho |
| 256 | 梅利利亚 | Melilla |
| 257 | 斯威士兰 | Swaziland |
| 258 | 厄立特里亚 | Eritrea |
| 260 | 南苏丹 | South Sudan |
| 262 | 英属印度洋领地 | British Indian Ocean Territory |
| 299 | 非洲其他国家(地区) | Other African Territories |
| 301 | 比利时 | Belgium |
| 302 | 丹麦 | Denmark |
| 303 | 英国 | United Kingdom |
| 304 | 德国 | Germany |
| 306 | 爱尔兰 | Ireland |
| 309 | 荷兰 | Netherlands |
| 310 | 希腊 | Greece |
| 311 | 葡萄牙 | Portugal |
| 312 | 西班牙 | Spain |
| 315 | 奥地利 | Austria |
| 316 | 保加利亚 | Bulgaria |
| 318 | 芬兰 | Finland |
| 321 | 匈牙利 | Hungary |
| 322 | 冰岛 | Iceland |
| 324 | 马耳他 | Malta |
| 326 | 挪威 | Norway |
| 327 | 波兰 | Poland |
| 328 | 罗马尼亚 | Romania |
| 330 | 瑞典 | Sweden |
| 334 | 爱沙尼亚 | Estonia |
| 335 | 拉脱维亚 | Latvia |
| 337 | 格鲁吉亚 | Georgia |
| 338 | 亚美尼亚 | Armenia |
| 339 | 阿塞拜疆 | Azerbai jan |
| 344 | 俄罗斯 | Russia |
| 347 | 乌克兰 | Ukraine |
| 349 | 塞尔维亚和黑山 | |
| 351 | 克罗地亚 | Croatia |
| 353 | 斯洛伐克 | Slovakia |
| 354 | 北马其顿 | North Macedonia |
| 356 | 梵蒂冈 | Holy See |
| 357 | 法罗群岛 | Faroe Islands |
| 358 | 塞尔维亚 | Serbia |
| 359 | 黑山 | Montenegro |
| 360 | 奥兰群岛 | Aland Islands |
| 362 | 马恩岛 | Isle of Man |
| 363 | 泽西 | Jersey |
| 399 | 欧洲其他国家(地区) | Other European Territories |
| 401 | 安提瓜和巴布达 | Antigua & Barbuda |
| 403 | 阿鲁巴 | Aruba |
| 404 | 巴哈马 | Bahamas |
| 405 | 巴巴多斯 | Barbados |
| 406 | 伯利兹 | Belize |
| 408 | 玻利维亚 | Bolivia |
| 409 | 博内尔 | Bonaire |
| 410 | 巴西 | Brazil |
| 411 | 开曼群岛 | Cayman Islands |
| 412 | 智利 | Chile |
| 413 | 哥伦比亚 | Colombia |
| 414 | 多米尼克 | Dominica |
| 415 | 哥斯达黎加 | Costa Rica |
| 416 | 古巴 | Cuba |
| 417 | 库拉索 | Curacao |
| 418 | 多米尼加 | Dominican Republic |
| 419 | 厄瓜多尔 | Ecuador |
| 420 | 法属圭亚那 | French Guiana |
| 421 | 格林纳达 | Grenada |
| 422 | 瓜德罗普 | Guadeloupe |
| 423 | 危地马拉 | Guatemala |
| 424 | 圭亚那 | Guyana |
| 425 | 海地 | Haiti |
| 426 | 洪都拉斯 | Honduras |
| 427 | 牙买加 | Jamaica |
| 428 | 马提尼克 | Martinique |
| 429 | 墨西哥 | Mexico |
| 430 | 蒙特塞拉特 | Montserrat |
| 431 | 尼加拉瓜 | Nicaragua |
| 606 | 瑙鲁 | Naoero |
| 433 | 巴拉圭 | Paraguay |
| 434 | 秘鲁 | Peru |
| 435 | 波多黎各 | Puerto Rico |
| 436 | 萨巴 | Saba |
| 437 | 圣卢西亚 | Saint Lucia |
| 438 | 法属圣马丁 | Saint Martin (French Part) |
| 439 | 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines |
| 440 | 萨尔瓦多 | El Salvador |
| 441 | 苏里南 | Suriname |
| 442 | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago |
| 443 | 特克斯和凯科斯群岛 | Turks and Caicos Islands |
| 444 | 乌拉圭 | Uruguay |
| 445 | 委内瑞拉 | Venezuela |
| 446 | 英属维尔京群岛 | British Virgin Islands |
| 447 | 圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis |
| 448 | 圣皮埃尔和密克隆 | Saint.Pierre and Miquelon |
| 449 | 博纳尔,圣俄斯塔休斯和萨巴 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba |
| 450 | 圣巴泰勒米 | Saint Barthélemy |
| 451 | 布维岛 | Bouvet Island |
| 452 | 福克兰群岛(马尔维纳斯) | Falkland Islands (Malvinas) |
| 453 | 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 | South Georgia and the South Sandwich Islands |
| 454 | 荷属圣马丁 | Sint Maarten (Dutch part) |
| 455 | 美属维尔京群岛 | United States Virgin Islands |
| 456 | 安圭拉 | Anguilla |
| 499 | 拉丁美洲其他国家(地区) | Other Latin American Territories |
| 501 | 加拿大 | Canada |
| 502 | 美国 | United States |
| 503 | 格陵兰 | Greenland |
| 504 | 百慕大 | Bermuda |
| 505 | 圣皮埃尔和密克隆 | Saint.Pierre and Miquelon |
| 599 | 北美洲其他国家(地区) | Other North American Territories |
| 601 | 澳大利亚 | Australia |
| 602 | 库克群岛 | Cook Islands |
| 603 | 斐济 | Fiji |
| 604 | 盖比群岛 | Gambier Islands |
| 605 | 马克萨斯群岛 | Marquesas Islands |
| 607 | 新喀里多尼亚 | New Caledonia |
| 608 | 瓦努阿图 | Vanuatu |
| 609 | 新西兰 | New Zealand |
| 610 | 诺福克岛 | Norfolk Island |
| 611 | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea |
| 612 | 社会群岛 | Society Islands |
| 613 | 所罗门群岛 | Solomon Islands |
| 614 | 汤加 | Tonga |
| 615 | 土阿莫土群岛 | Tuamotu Islands |
| 616 | 土布艾群岛 | Tubai Islands |
| 617 | 萨摩亚 | Samoa |
| 618 | 基里巴斯 | Kiribati |
| 619 | 图瓦卢 | Tuvalu |
| 620 | 密克罗尼西亚联邦 | The Federated States of Micronesia |
| 621 | 马绍尔群岛 | Marshall Islands |
| 622 | 帕劳 | Palau |
| 623 | 法属波利尼西亚 | French Polynesia |
| 625 | 瓦利斯和富图纳 | Wallis and Futuna |
| 626 | 美属萨摩亚 | American Samoa |
| 627 | 科科斯(基林)群岛 | Cocos (Keeling) Islands |
| 628 | 圣诞岛 | Christmas Island |
| 629 | 关岛 | Guam |
| 630 | 赫德岛和麦克唐纳岛 | Heard Island and McDonald Islands |
| 631 | 北马里亚纳群岛 | Northern Mariana Islands |
| 632 | 纽埃 | Niue |
| 633 | 皮特凯恩 | Pitcairn |
| 634 | 托克劳 | Tokelau |
| 635 | 美国本土外小岛屿 | United States Minor Outlying Islands |
| 699 | 大洋洲其他国家(地区) | Other Oceanian Territories |
| 700 | 南极洲 | Antarctica |
| 701 | 国家(地区)不明 | Countries(Territories)Unknown |
| 702 | 联合国及机构和国际组织 | UN and oth. int'l org. |
| 801 | 原产地不明(按相关成员最高税率) | |
| 802 | 原产地不明(按所有成员最高税率) | |
| 212 | 科摩罗 | Comoros |
| 118 | 科威特 | Kuwait |
币制共 32 条 · 数据版本 2026-11-02
| 代码 | 中文名称 | 符号 |
|---|---|---|
| 110 | 港币 | HKD |
| 112 | 印度尼西亚卢比 | IDR |
| 116 | 日本元 | JPY |
| 121 | 澳门元 | MOP |
| 122 | 马来西亚林吉特 | MYR |
| 129 | 菲律宾比索 | PHP |
| 132 | 新加坡元 | SGD |
| 136 | 泰国铢 | THB |
| 142 | 人民币 | CNY |
| 143 | 新台币 | TWD |
| 300 | 欧元 | EUR |
| 302 | 丹麦克朗 | DKK |
| 303 | 英镑 | GBP |
| 326 | 挪威克朗 | NOK |
| 330 | 瑞典克朗 | SEK |
| 331 | 瑞士法郎 | CHF |
| 344 | 俄罗斯卢布 | RUB |
| 501 | 加拿大元 | CAD |
| 502 | 美元 | USD |
| 601 | 澳大利亚元 | AUD |
| 609 | 新西兰元 | NZD |
| 131 | 沙特里亚尔 | SAR |
| 137 | 土耳其里拉 | TRY |
| 138 | 阿联酋迪拉姆 | AED |
| 244 | 南非兰特 | ZAR |
| 321 | 匈牙利福林 | HUF |
| 327 | 波兰兹罗提 | PLN |
| 429 | 墨西哥比索 | MXN |
| 124 | 蒙古图格里克 | MNT |
| 107 | 柬埔寨瑞尔 | KHR |
| 133 | 韩国元 | KRW |
| 145 | 哈萨克斯坦坚戈 | KZT |
计量单位共 127 条 · 数据版本 2026-11-02
| 代码 | 中文名称 |
|---|---|
| 001 | 台 |
| 002 | 座 |
| 003 | 辆 |
| 004 | 艘 |
| 005 | 架 |
| 006 | 套 |
| 007 | 个 |
| 008 | 只 |
| 009 | 头 |
| 010 | 张 |
| 011 | 件 |
| 012 | 支 |
| 013 | 枝 |
| 014 | 根 |
| 015 | 条 |
| 016 | 把 |
| 017 | 块 |
| 018 | 卷 |
| 019 | 副 |
| 020 | 片 |
| 021 | 组 |
| 022 | 份 |
| 023 | 幅 |
| 025 | 双 |
| 026 | 对 |
| 027 | 棵 |
| 028 | 株 |
| 029 | 井 |
| 030 | 米 |
| 031 | 盘 |
| 032 | 平方米 |
| 033 | 立方米 |
| 034 | 筒 |
| 035 | 千克 |
| 036 | 克 |
| 037 | 盆 |
| 038 | 万个 |
| 039 | 具 |
| 040 | 百副 |
| 041 | 百支 |
| 042 | 百把 |
| 043 | 百个 |
| 044 | 百片 |
| 045 | 刀 |
| 046 | 疋 |
| 047 | 公担 |
| 048 | 扇 |
| 049 | 百枝 |
| 050 | 千只 |
| 051 | 千块 |
| 052 | 千盒 |
| 053 | 千枝 |
| 054 | 千个 |
| 055 | 亿支 |
| 056 | 亿个 |
| 057 | 万套 |
| 058 | 千张 |
| 059 | 万张 |
| 060 | 千伏安 |
| 061 | 千瓦 |
| 062 | 千瓦时 |
| 063 | 千升 |
| 067 | 英尺 |
| 070 | 吨 |
| 071 | 长吨 |
| 072 | 短吨 |
| 073 | 司马担 |
| 074 | 司马斤 |
| 075 | 斤 |
| 076 | 磅 |
| 077 | 担 |
| 078 | 英担 |
| 079 | 短担 |
| 080 | 两 |
| 081 | 市担 |
| 083 | 盎司 |
| 084 | 克拉 |
| 085 | 市尺 |
| 086 | 码 |
| 088 | 英寸 |
| 089 | 寸 |
| 095 | 升 |
| 096 | 毫升 |
| 097 | 英加仑 |
| 098 | 美加仑 |
| 099 | 立方英尺 |
| 101 | 立方尺 |
| 110 | 平方码 |
| 111 | 平方英尺 |
| 112 | 平方尺 |
| 115 | 英制马力 |
| 116 | 公制马力 |
| 118 | 令 |
| 120 | 箱 |
| 121 | 批 |
| 122 | 罐 |
| 123 | 桶 |
| 124 | 扎 |
| 125 | 包 |
| 126 | 箩 |
| 127 | 打 |
| 128 | 筐 |
| 129 | 罗 |
| 130 | 匹 |
| 131 | 册 |
| 132 | 本 |
| 133 | 发 |
| 134 | 枚 |
| 135 | 捆 |
| 136 | 袋 |
| 139 | 粒 |
| 140 | 盒 |
| 141 | 合 |
| 142 | 瓶 |
| 143 | 千支 |
| 144 | 万双 |
| 145 | 万粒 |
| 146 | 千粒 |
| 147 | 千米 |
| 148 | 千英尺 |
| 149 | 百万贝可 |
| 163 | 部 |
| 164 | 亿株 |
| 170 | 人份 |
| 064 | 毫克 |
| 181 | 百万英热 |
| 180 | 吉焦 |
监管方式共 109 条 · 数据版本 2026-11-02
| 代码 | 中文名称 |
|---|---|
| 5014 | 区内来料加工 |
| 5015 | 区内进料加工货物 |
| 5033 | 区内仓储货物 |
| 5034 | 区内物流货物 |
| 5200 | 区内边角调出 |
| 5300 | 设备进出区 |
| 5335 | 境外设备进区 |
| 5361 | 区内设备退运 |
| 6033 | 物流中心进出境货物 |
| 9500 | 特许权使用费后续征税 |
| 9600 | 内贸货物跨境运输 |
| 9639 | 海关处理货物 |
| 9700 | 后续补税 |
| 9710 | 跨境电商B2B直接出口 |
| 9739 | 其他贸易 |
| 9800 | 租赁征税 |
| 9810 | 跨境电商出口海外仓 |
| 9900 | 其他 |
| 5072 | 区内保税展品 |
| 6072 | 中心保税展品 |
| 5073 | 区内国际中转 |
| 6073 | 中心国际中转 |
| 4019 | 边境小额 |
| 4600 | 进料成品退换 |
| 5100 | 成品进出区 |
| 9610 | 电子商务 |
| 9839 | 留赠转卖物品 |
| 2439 | 常驻机构公用及个人自用车辆 |
| 1775 | |
| 0110 | 一般贸易 |
| 0130 | 易货贸易 |
| 0139 | 旅游购物商品 |
| 0200 | 料件销毁 |
| 0214 | 来料加工 |
| 0245 | 来料料件内销 |
| 0255 | 来料深加工 |
| 0258 | 来料余料结转 |
| 0265 | 来料料件复出 |
| 0300 | 来料料件退换 |
| 0314 | 加工专用油 |
| 0320 | 不作价设备 |
| 0345 | 来料成品减免 |
| 0400 | 边角料销毁 |
| 0420 | 加工贸易设备 |
| 0444 | 保区进料成品 |
| 0445 | 保区来料成品 |
| 0446 | 加工设备内销 |
| 0456 | 加工设备结转 |
| 0466 | 加工设备退运 |
| 0500 | 减免设备结转 |
| 0513 | 补偿贸易 |
| 0544 | 保区进料料件 |
| 0545 | 保区来料料件 |
| 0615 | 进料对口 |
| 0642 | 进料以产顶进 |
| 0644 | 进料料件内销 |
| 0654 | 进料深加工 |
| 0657 | 进料余料结转 |
| 0664 | 进料料件复出 |
| 0700 | 进料料件退换 |
| 0715 | 进料非对口 |
| 0744 | 进料成品减免 |
| 0815 | 低值辅料 |
| 0844 | 进料边角料内销 |
| 0845 | 来料边角料内销 |
| 0864 | 进料边角料复出 |
| 0865 | 来料边角料复出 |
| 1039 | 市场采购 |
| 1139 | 国轮油物料 |
| 1200 | 保税间货物 |
| 1210 | 保税电商 |
| 1215 | 保税工厂 |
| 1233 | 保税仓库货物 |
| 1234 | 保税区仓储转口 |
| 1239 | 保税电商A |
| 1300 | 修理物品 |
| 1371 | 保税维修 |
| 1427 | 出料加工 |
| 1500 | 租赁不满1年 |
| 1523 | 租赁贸易 |
| 1616 | 寄售代销 |
| 1741 | 免税品 |
| 1831 | 外汇商品 |
| 2025 | 合资合作设备 |
| 2210 | 对外投资 |
| 2225 | 外资设备物品 |
| 2600 | 暂时进出货物 |
| 2700 | 展览品 |
| 2939 | 陈列样品 |
| 3010 | 货样广告品 |
| 3039 | 货样广告品B(已废止) |
| 3100 | 无代价抵偿 |
| 3339 | 其他进出口免费 |
| 3410 | 承包工程进口 |
| 3422 | 对外承包出口 |
| 3511 | 援助物资 |
| 3611 | 无偿军援 |
| 3612 | 捐赠物资 |
| 3910 | 军事装备 |
| 4039 | 对台小额 |
| 4139 | 对台小额商品交易市场 |
| 4200 | 驻外机构运回 |
| 4239 | 驻外机构购进 |
| 4400 | 来料成品退换 |
| 4500 | 直接退运 |
| 4539 | 进口溢误卸 |
| 4561 | 退运货物 |
| 5000 | 料件进出区 |
| 5010 | 特殊区域研发货物 |
征免性质共 127 条 · 数据版本 2026-11-02
| 代码 | 中文名称 |
|---|---|
| 703 | 航空公司进口飞机 |
| 704 | 花卉种子 |
| 706 | 租赁企业进口飞机 |
| 707 | 博览会留购展品 |
| 708 | 替代种植农产品 |
| 789 | 鼓励项目 |
| 799 | 自有资金 |
| 801 | 救灾捐赠 |
| 802 | 慈善捐赠 |
| 803 | 抗艾滋病药物 |
| 815 | 野生动植物 |
| 818 | 中央储备粮油 |
| 819 | 科教图书 |
| 888 | 航材减免 |
| 898 | 国批减免 |
| 899 | 选择征税 |
| 903 | 工程研究中心 |
| 905 | 转制科研机构 |
| 915 | 国家制造业创新中心 |
| 916 | 国家技术创新中心 |
| 917 | 公共图书馆 |
| 918 | 国家临床医学研究中心 |
| 919 | 党校(行政学院) |
| 921 | 大型客机研制物资 |
| 922 | 进博会留购展品 |
| 926 | 服贸会留购展品 |
| 927 | 进口钻石 |
| 928 | 三代核电 |
| 930 | 疫情防控物资 |
| 931 | 消博会留购展品 |
| 939 | 运动会 |
| 940 | 技能大赛 |
| 941 | 广交会留购展品 |
| 997 | 自贸协定 |
| 998 | 内部暂定 |
| 999 | 例外减免 |
| 942 | 高水平医院 |
| 943 | 高水平医院科教图书 |
| 924 | 消防救援装备 |
| 430 | 海南免税药械 |
| 481 | 合作区自用设备 |
| 482 | 合作区基建物资 |
| 490 | 暂出修理货物 |
| 495 | 暂进修理内销货物 |
| 944 | 邮轮直供 |
| 431 | 海南免税药械缴增值税 |
| 508 | 河套科研设备 |
| 509 | 河套科研耗材 |
| 597 | 零关税日用消费品 |
| 909 | 示范平台 |
| 910 | 外资研发中心 |
| 912 | 国家实验室 |
| 101 | 一般征税 |
| 118 | 整车征税 |
| 119 | 零部件征税 |
| 201 | 无偿援助 |
| 299 | 其他法定 |
| 301 | 特定区域 |
| 307 | 保税区 |
| 399 | 其他地区 |
| 401 | 科教用品 |
| 402 | 示范平台用品 |
| 403 | 技术改造 |
| 405 | 科技开发用品 |
| 406 | 重大项目 |
| 407 | 动漫用品 |
| 408 | 重大技术装备 |
| 409 | 科技重大专项 |
| 412 | 基础设施 |
| 413 | 残疾人 |
| 417 | 远洋渔业 |
| 418 | 国产化 |
| 419 | 整车特征 |
| 422 | 集成电路 |
| 423 | 新型显示器件 |
| 426 | 集成电路和软件企业进口设备 |
| 428 | 集成电路产业进口货物 |
| 491 | 零关税自用生产设备 |
| 492 | 零关税交通工具及游艇 |
| 493 | 零关税一般货物 |
| 496 | 含进口料件加工增值货物 |
| 497 | 不含进口料件加工增值货物 |
| 498 | 加工贸易副产品 |
| 499 | ITA产品 |
| 501 | 加工设备 |
| 502 | 来料加工 |
| 503 | 进料加工 |
| 506 | 边境小额 |
| 510 | 港澳OPA |
| 591 | 零关税原辅料 |
| 592 | 原辅料部分征税 |
| 593 | 内外贸同船运输加注保税油 |
| 594 | 内外贸同船运输加注本地生产燃料油 |
| 595 | 进出岛航班加注保税油全免 |
| 596 | 进出岛航班加注保税油部分征税 |
| 601 | 中外合资 |
| 602 | 中外合作 |
| 603 | 外资企业 |
| 820 | 大豆专项 |
| 705 | 科普事业 |
| 811 | 种子种源 |
| 907 | 国家工程技术研究中心 |
| 911 | 科教图书 |
| 913 | 国家新兴产业创新中心 |
| 920 | 国家实验室基地 |
| 923 | 一带一路联合实验室 |
| 925 | 国家科技资源共享服务平台 |
| 950 | 国家野外科学观测研究站 |
| 951 | 国家产业技术工程化中心 |
| 952 | 国家重大科技基础设施 |
| 953 | 国家大学科技园 |
| 901 | 科研院所 |
| 902 | 高等学校 |
| 904 | 发改委企业技术中心 |
| 906 | 重点实验室 |
| 908 | 新型研发机构 |
| 605 | 勘探开发煤层气 |
| 606 | 海洋石油 |
| 608 | 陆上石油 |
| 609 | 贷款项目 |
| 610 | 海上应急救援 |
| 611 | 贷款中标 |
| 666 | 加征关税排除措施 |
| 686 | 市场化组织采购排除措施 |
| 698 | 公益收藏 |
| 701 | 部分进口饲料 |
| 702 | 中资"方便旗"船 |
运输方式共 20 条 · 数据版本 2026-11-02
| 代码 | 中文名称 |
|---|---|
| P | 海南自由贸易港 |
| 0 | 非保税区 |
| 1 | 监管仓库 |
| 2 | 水路运输 |
| 3 | 铁路运输 |
| 4 | 公路运输 |
| 5 | 航空运输 |
| 6 | 邮件运输 |
| 7 | 保税区 |
| 8 | 保税仓库 |
| 9 | 其它运输 |
| G | 固定设施 |
| H | 边境特殊海关作业区 |
| L | 旅客携带 |
| S | 特殊综合保税区 |
| T | 综合实验区 |
| W | 物流中心 |
| X | 物流园区 |
| Y | 保税港区 |
| Z | 出口加工区 |
包装种类共 93 条 · 数据版本 2026-11-02
| 代码 | 中文名称 |
|---|---|
| 4C11 | 大木箱 |
| 4C12 | 中木箱 |
| 4C13 | 小木箱 |
| 4C2 | 箱壁防撤漏木箱 |
| 4D | 胶合板箱 |
| 4F | 再生木木箱 |
| 4G | 纤维板箱 |
| 4H | 塑料箱 |
| 4H1 | 膨胀的塑料箱 |
| 4H2 | 硬质的塑料箱 |
| 4M | 纸箱 |
| 4M1 | 单瓦楞纸箱 |
| 4M2 | 双瓦楞纸箱 |
| 590 | 其他袋 |
| 5991 | 麻袋 |
| 5992 | 布袋/包 |
| 5H | 塑料编织袋 |
| 5H1 | 塑料编织无内衬或涂层的袋 |
| 5H2 | 塑料编织防撤漏的袋 |
| 5H3 | 塑料编织防水的袋 |
| 5H4 | 塑料薄膜袋 |
| 5H7 | 带内衬的编织塑料集装袋 |
| 5H8 | 带涂层和内衬的编织集装袋 |
| 5H9 | 集装袋 |
| 5L1 | 纺织品无内衬或涂层的袋 |
| 5L2 | 纺织品防撤漏的袋 |
| 5L3 | 纺织品防水的袋 |
| 5M1 | 多层的纸袋 |
| 5M2 | 多层防水纸袋 |
| 5M91 | 纸袋 |
| 6HA1 | 塑料容器在钢桶内复合包装 |
| 6HA2 | 塑料容器在钢条或钢皮箱内复合包装 |
| 6HB1 | 塑料容器在铝桶内复合包装 |
| 6HB2 | 塑料容器在铝条或铝皮箱内复合包装 |
| 6HC | 塑料容器在木箱内复合包装 |
| 6HD1 | 塑料容器在胶合板桶内复合包装 |
| 6HD2 | 塑料容器在胶合板箱内复合包装 |
| 6HG1 | 塑料容器在纤维桶内复合包装 |
| 6HG2 | 塑料容器在纤维板箱内复合包装 |
| 6HH1 | 塑料容器在塑料桶内复合包装 |
| 6HH2 | 塑料容器在硬塑料箱内复合包装 |
| 6PA1 | 玻璃、陶瓷、粗陶器在钢桶内复合包装 |
| 6PA2 | 玻璃、陶瓷、粗陶器在钢条或钢皮箱内复合包装 |
| 6PB1 | 玻璃、陶瓷、粗陶器在铝桶内复合包装 |
| 6PB2 | 玻璃、陶瓷、粗陶器在铝条或铝皮箱内复合包装 |
| 6PD1 | 玻璃、陶瓷、粗陶器在胶合板内复合包装 |
| 6PD2 | 玻璃、陶瓷、粗陶器在柳条筐内复合包装 |
| 6PG1 | 玻璃、陶瓷、粗陶器在纤维桶内复合包装 |
| 5H5 | 无涂层或内衬的编织集装袋 |
| 5H6 | 带涂层的编织塑料集装袋 |
| 6PH1 | 玻璃、陶瓷、粗陶器在膨胀塑料包装内复合包装 |
| 6PH2 | 玻璃、陶瓷、粗陶器在硬塑料包装内复合包装 |
| 9990 | 竹箩 |
| 9991 | 竹笼 |
| 9993 | 散装 |
| 9994 | 裸装 |
| 9995 | 挂装 |
| 9997 | 捆装 |
| 9A92 | 铁笼 |
| 9C91 | 天然木托 |
| 9999 | 其他 |
| 190 | 其他桶 |
