全部工具 · 查询
汇率查询
人民币汇率中间价和海关计征汇率一次查全,换算好可以直接带去算报价。
人民币汇率中间价(2026-11-05)
| 币种 | 代码 | 中间价 |
|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.7156 |
| 欧元 | EUR | 7.5243 |
| 日元 | JPY /100 | 4.2283 |
| 港元 | HKD | 0.8560 |
| 英镑 | GBP | 9.0230 |
| 澳元 | AUD | 4.6898 |
| 新西兰元 | NZD | 3.7650 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2373 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2030 |
| 加元 | CAD | 4.7909 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.8225 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0065 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.0208 |
| 韩元 | KRW /100 | 0.4987 |
| 澳门元 | MOP | 0.8307 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.3603 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6497 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7197 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.7170 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0817 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.7834 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6880 |
| 泰铢 | THB | 0.1990 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.1338 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4082 |
海关计征汇率(2026-11)11 月,依据 10 月 21 日中间价,按海关总署第 272 号令:上月第三个星期三
| 币种 | 代码 | 计征汇率 |
|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.7192 |
| 欧元 | EUR | 7.5197 |
| 日元 | JPY /100 | 4.2354 |
| 港元 | HKD | 0.8562 |
| 英镑 | GBP | 8.9562 |
| 澳元 | AUD | 4.6936 |
| 新西兰元 | NZD | 3.8007 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2431 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.1167 |
| 加元 | CAD | 4.7596 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.8227 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0060 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.0207 |
| 韩元 | KRW /100 | 0.5045 |
| 澳门元 | MOP | 0.8308 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.3641 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6427 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7114 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.7240 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0809 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.7847 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6757 |
| 泰铢 | THB | 0.1989 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.1351 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4088 |
数据日期:中间价 2026-11-05,海关计征汇率 2026-11,来源中国外汇交易中心 人民币汇率中间价;构建时快照,不代表访问当日的最新数据,页面打开后自动核对最新汇率。
直接回答
人民币汇率中间价由中国外汇交易中心每个工作日公布;海关计征汇率按海关总署第 272 号令,取上月第三个星期三的中间价,整月不变,用于计算完税价格。本页两种汇率都标注数据日期,当天中间价未公布时显示上一交易日的数据并写明,不冒充当天。
接下来
怎么用
1选币种和方向
从常用币种里选一个,选好是外币折人民币,还是人民币折外币。
2输入金额
支持小数,换算结果跟着实时更新,同时给出按中间价和按本月海关计征汇率两个结果。
3按需要复制
中间价当天更新,计征汇率整月不变,报关跟做账通常用不同的一个,两张表每行都能直接复制。
常见问题
中间价和海关计征汇率有什么区别?
中间价是外汇交易中心每个工作日公布的参考价,银行结汇按当天中间价上下浮动;海关计征汇率按海关总署第 272 号令,取上月第三个星期三的中间价,整月固定不变,用来算完税价格。
今天的中间价还没公布怎么办?
中间价一般在每个交易日上午公布,公布前页面会显示“最新为上一交易日数据”,不会拿旧数字冒充今天的。
下个月的计征汇率现在能查到吗?
本月第三个星期三之后就能查到:计征汇率取上月第三个星期三的中间价,数据一出来,下个月的计征汇率就已经确定,不用等到月初。