全部工具 · 查询
汇率查询
人民币汇率中间价和海关计征汇率一次查全,换算好可以直接带去算报价。
今日中间价(9 月 22 日)
| 币种 | 代码 | 中间价 |
|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.7459 |
| 欧元 | EUR | 7.7059 |
| 日元 | JPY /100 | 4.2794 |
| 港元 | HKD | 0.8597 |
| 英镑 | GBP | 8.9863 |
| 澳元 | AUD | 4.7850 |
| 新西兰元 | NZD | 3.8376 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2687 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.1925 |
| 加元 | CAD | 4.7871 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.8292 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0308 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.0213 |
| 韩元 | KRW /100 | 0.4902 |
| 澳门元 | MOP | 0.8342 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.3911 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6508 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7115 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.7756 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0803 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.7887 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6829 |
| 泰铢 | THB | 0.2018 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.1378 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4141 |
本月海关计征汇率9 月,依据 8 月 19 日中间价,按海关总署第 272 号令:上月第三个星期三
| 币种 | 代码 | 计征汇率 |
|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.7854 |
| 欧元 | EUR | 7.8328 |
| 日元 | JPY /100 | 4.2445 |
| 港元 | HKD | 0.8650 |
| 英镑 | GBP | 9.1586 |
| 澳元 | AUD | 4.7915 |
| 新西兰元 | NZD | 3.9731 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2935 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.3334 |
| 加元 | CAD | 4.8658 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.8416 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0477 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.0214 |
| 韩元 | KRW /100 | 0.4789 |
| 澳门元 | MOP | 0.8395 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.3972 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6690 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7184 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.8141 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0794 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.8014 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.7093 |
| 泰铢 | THB | 0.2040 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.1412 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4163 |
数据日期:中间价 9 月 22 日,来源中国外汇交易中心 人民币汇率中间价;构建时快照,页面打开后自动核对最新汇率。
接下来
怎么用
1选币种和方向
从常用币种里选一个,选好是外币折人民币,还是人民币折外币。
2输入金额
支持小数,换算结果跟着实时更新,同时给出按中间价和按本月海关计征汇率两个结果。
3按需要复制
中间价当天更新,计征汇率整月不变,报关跟做账通常用不同的一个,两张表每行都能直接复制。
常见问题
中间价和海关计征汇率有什么区别?
中间价是外汇交易中心每个工作日公布的参考价,银行结汇按当天中间价上下浮动;海关计征汇率按海关总署第 272 号令,取上月第三个星期三的中间价,整月固定不变,用来算完税价格。
今天的中间价还没公布怎么办?
中间价一般在每个交易日上午公布,公布前页面会显示“最新为上一交易日数据”,不会拿旧数字冒充今天的。
下个月的计征汇率现在能查到吗?
本月第三个星期三之后就能查到:计征汇率取上月第三个星期三的中间价,数据一出来,下个月的计征汇率就已经确定,不用等到月初。