HS 编码查询
0306 带壳或去壳的甲壳动物,活、鲜、冷、冻、干…
带壳或去壳的甲壳动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;熏制的带壳或去壳甲壳动物,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;蒸过或用水煮过的带壳甲壳动物,不论是否冷、冻、干、盐腌或盐渍的
这个品目下有 38 个 8 位税则号,点进去看第一/第二法定计量单位、监管条件、CIQ 编码、申报要素和税率。
这一页的网址
guanjin.app/hs-code/0306/税号列表共 38 个
| 税则号 | 商品名称 | 10 位编号 | 监管条件 |
|---|---|---|---|
03061100 | 岩礁虾和其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属) | 1 个 | AB |
03061200 | 螯龙虾(螯龙虾属) | 1 个 | AB |
03061410 | 冻的:蟹:梭子蟹 | 1 个 | AB |
03061490 | 冻的:蟹:其他 | 2 个 | ABU |
03061500 | 挪威海螯虾 | 1 个 | AB |
03061630 | 冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾):虾仁 | 1 个 | AB |
03061640 | 其他,北方长额虾 | 1 个 | AB |
03061690 | 冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾):其他 | 1 个 | AB |
03061730 | 其他小虾及对虾:虾仁 | 1 个 | AB |
03061790 | 其他小虾及对虾:其他 | 1 个 | AB |
03061911 | 淡水小龙虾:虾仁 | 1 个 | AB |
03061919 | 淡水小龙虾:其他 | 1 个 | AB |
03061990 | 冻的:其他 | 1 个 | AB |
03063110 | 岩礁虾及其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙…:种苗 | 1 个 | AB |
03063190 | 岩礁虾及其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙…:其他 | 1 个 | AB |
03063210 | 螯龙虾(螯龙虾属):种苗 | 1 个 | AB |
03063290 | 螯龙虾(螯龙虾属):其他 | 1 个 | AB |
03063310 | 活、鲜或冷的:蟹:种苗 | 1 个 | AB |
03063391 | 中华绒螯蟹 | 1 个 | AB |
03063392 | 活、鲜或冷的:蟹:其他:梭子蟹 | 1 个 | AB |
03063399 | 活、鲜或冷的:蟹:其他 | 2 个 | ABU |
03063410 | 挪威海螯虾:种苗 | 1 个 | AB |
03063490 | 挪威海螯虾:其他 | 1 个 | AB |
03063510 | 冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾):种苗 | 1 个 | AB |
03063590 | 冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾):其他 | 2 个 | AB |
03063610 | 其他小虾及对虾:种苗 | 1 个 | AB |
03063690 | 其他小虾及对虾:其他 | 2 个 | AB |
03063910 | 活、鲜或冷的:其他:种苗 | 1 个 | AB |
03063990 | 活、鲜或冷的:其他 | 2 个 | AB |
03069100 | 岩礁虾及其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属) | 1 个 | AB |
03069200 | 螯龙虾(螯龙虾属) | 1 个 | AB |
03069310 | 中华绒螯蟹 | 1 个 | AB |
03069320 | 其他:蟹:梭子蟹 | 1 个 | AB |
03069390 | 其他:蟹:其他 | 1 个 | AB |
03069400 | 挪威海螯虾 | 1 个 | AB |
03069510 | 冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾) | 1 个 | AB |
03069590 | 其他小虾及对虾 | 1 个 | AB |
03069900 | 其他 | 1 个 | AB |
监管条件:A 检验检疫 · B 电子底账 · U 合法捕捞产品通关证明
监管条件是这个税号下各 10 位编号出现过的字母合集,具体到哪一个编号以详情页那张表为准。
税率和税则商品名来自财政部《2026 年进出口税则》;商品编号、法定计量单位、监管条件、申报要素来自中国国际贸易单一窗口(2026-09-20 抓取);出口退税率来自国家税务总局出口退税率文库,页面打开时查询。现场通关以海关当时系统为准。