HS 编码查询
0308 不属于甲壳动物及软体动物的水生无脊椎动物…
不属于甲壳动物及软体动物的水生无脊椎动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;熏制的不属于甲壳动物及软体动物的水生无脊椎动物,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮
这个品目下有 15 个 8 位税则号,点进去看第一/第二法定计量单位、监管条件、CIQ 编码、申报要素和税率。
这一页的网址
guanjin.app/hs-code/0308/税号列表共 15 个
| 税则号 | 商品名称 | 10 位编号 | 监管条件 |
|---|---|---|---|
03081110 | 海参(仿刺参、海参纲):活、鲜或冷的:种苗 | 2 个 | ABEF |
03081190 | 海参(仿刺参、海参纲):活、鲜或冷的:其他 | 3 个 | ABEFU |
03081200 | 海参(仿刺参、海参纲):冻的 | 3 个 | ABEFU |
03081900 | 海参(仿刺参、海参纲):其他 | 3 个 | ABEFU |
03082110 | 海胆(球海胆属、拟球海胆、智利海胆、食用…:活、鲜或冷的:种苗 | 1 个 | AB |
03082190 | 海胆(球海胆属、拟球海胆、智利海胆、食用…:活、鲜或冷的:其他 | 2 个 | ABU |
03082200 | 海胆(球海胆属、拟球海胆、智利海胆、食用…:冻的 | 2 个 | ABU |
03082900 | 海胆(球海胆属、拟球海胆、智利海胆、食用…:其他 | 2 个 | ABU |
03083011 | 海蜇(海蜇属):活、鲜或冷的:种苗 | 1 个 | AB |
03083019 | 海蜇(海蜇属):活、鲜或冷的:其他 | 1 个 | AB |
03083090 | 海蜇(海蜇属):其他 | 1 个 | AB |
03089011 | 其他:活、鲜或冷的:种苗 | 2 个 | ABFE |
03089012 | 沙蚕,种苗除外 | 1 个 | AB |
03089019 | 其他:活、鲜或冷的:其他 | 2 个 | ABFE |
03089090 | 其他 | 2 个 | ABFE |
监管条件:A 检验检疫 · B 电子底账 · E 濒危物种允许出口证明书 · F 濒危物种允许进口证明书 · U 合法捕捞产品通关证明
监管条件是这个税号下各 10 位编号出现过的字母合集,具体到哪一个编号以详情页那张表为准。
税率和税则商品名来自财政部《2026 年进出口税则》;商品编号、法定计量单位、监管条件、申报要素来自中国国际贸易单一窗口(2026-09-20 抓取);出口退税率来自国家税务总局出口退税率文库,页面打开时查询。现场通关以海关当时系统为准。