HS 编码查询
4805 成卷或成张的其他未经涂布的纸及纸板,加工…
成卷或成张的其他未经涂布的纸及纸板,加工程度不超过本章注释三所列范围
这个品目下有 13 个 8 位税则号,点进去看第一/第二法定计量单位、监管条件、CIQ 编码、申报要素和税率。
这一页的网址
guanjin.app/hs-code/4805/税号列表共 13 个
| 税则号 | 商品名称 | 10 位编号 | 监管条件 |
|---|---|---|---|
48051100 | 半化学的瓦楞原纸 | 1 个 | 无 |
48051200 | 草浆瓦楞原纸 | 1 个 | 无 |
48051900 | 瓦楞原纸:其他 | 1 个 | 无 |
48052400 | 每平方米重量在150克及以下 | 1 个 | 无 |
48052500 | 每平方米重量超过150克 | 1 个 | 无 |
48053000 | 亚硫酸盐包装纸 | 1 个 | 无 |
48054000 | 滤纸及纸板 | 1 个 | 无 |
48055000 | 毡纸及纸板 | 1 个 | 无 |
48059110 | 电解电容器原纸 | 1 个 | 无 |
48059120 | 每平方米重量在150克及以下:装饰原纸 | 1 个 | 无 |
48059190 | 每平方米重量在150克及以下:其他 | 1 个 | 无 |
48059200 | 每平方米重量在150克以上,但小于225克 | 1 个 | 无 |
48059300 | 每平方米重量在225克及以上 | 1 个 | 无 |
监管条件是这个税号下各 10 位编号出现过的字母合集,具体到哪一个编号以详情页那张表为准。
税率和税则商品名来自财政部《2026 年进出口税则》;商品编号、法定计量单位、监管条件、申报要素来自中国国际贸易单一窗口(2026-09-20 抓取);出口退税率来自国家税务总局出口退税率文库,页面打开时查询。现场通关以海关当时系统为准。