HS 编码查询
0207 税目01.05所列家禽的鲜、冷、冻肉及食…
税目01.05所列家禽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎
这个品目下有 26 个 8 位税则号,点进去看第一/第二法定计量单位、监管条件、CIQ 编码、申报要素和税率。
这一页的网址
guanjin.app/hs-code/0207/税号列表共 26 个
| 税则号 | 商品名称 | 10 位编号 | 监管条件 |
|---|---|---|---|
02071100 | 鸡:整只,鲜或冷的 | 1 个 | 4xAB |
02071200 | 鸡:整只,冻的 | 1 个 | 4x7AB |
02071311 | 鸡:块及杂碎,鲜或冷的:块:带骨的 | 1 个 | 4xAB |
02071319 | 鸡:块及杂碎,鲜或冷的:块:其他 | 1 个 | 4xAB |
02071321 | 翼(不包括翼尖) | 4 个 | 4xAB |
02071329 | 鸡:块及杂碎,鲜或冷的:杂碎:其他 | 3 个 | AB4x |
02071411 | 鸡:块及杂碎,冻的:块:带骨的 | 1 个 | 7AB4x |
02071419 | 鸡:块及杂碎,冻的:块:其他 | 1 个 | 7AB4x |
02071421 | 翼(不包括翼尖) | 4 个 | 7AB4x |
02071422 | 鸡:块及杂碎,冻的:杂碎:鸡爪 | 1 个 | 7AB4x |
02071429 | 鸡:块及杂碎,冻的:杂碎:其他 | 3 个 | 7AB4x |
02072400 | 火鸡:整只,鲜或冷的 | 1 个 | AB |
02072500 | 火鸡:整只,冻的 | 1 个 | AB |
02072600 | 火鸡:块及杂碎,鲜或冷的 | 1 个 | AB |
02072700 | 火鸡:块及杂碎,冻的 | 1 个 | AB |
02074100 | 鸭:整只,鲜或冷的 | 1 个 | AB |
02074200 | 鸭:整只,冻的 | 1 个 | AB |
02074300 | 鸭:肥肝,鲜或冷的 | 1 个 | AB |
02074400 | 鸭:其他,鲜或冷的 | 1 个 | AB |
02074500 | 鸭:其他,冻的 | 1 个 | AB |
02075100 | 鹅:整只,鲜或冷的 | 1 个 | AB |
02075200 | 鹅:整只,冻的 | 1 个 | AB |
02075300 | 鹅:肥肝,鲜或冷的 | 1 个 | AB |
02075400 | 鹅:其他,鲜或冷的 | 1 个 | AB |
02075500 | 鹅:其他,冻的 | 1 个 | AB |
02076000 | 珍珠鸡 | 1 个 | AB |
监管条件:4 出口许可证 · x 出口许可证(加工贸易) · A 检验检疫 · B 电子底账 · 7 自动进口许可证
监管条件是这个税号下各 10 位编号出现过的字母合集,具体到哪一个编号以详情页那张表为准。
税率和税则商品名来自财政部《2026 年进出口税则》;商品编号、法定计量单位、监管条件、申报要素来自中国国际贸易单一窗口(2026-09-20 抓取);出口退税率来自国家税务总局出口退税率文库,页面打开时查询。现场通关以海关当时系统为准。