HS 编码查询
0709 鲜或冷藏的其他蔬菜
这个品目下有 22 个 8 位税则号,点进去看第一/第二法定计量单位、监管条件、CIQ 编码、申报要素和税率。
这一页的网址
guanjin.app/hs-code/0709/税号列表共 22 个
| 税则号 | 商品名称 | 10 位编号 | 监管条件 |
|---|---|---|---|
07092000 | 芦笋 | 1 个 | AB |
07093000 | 茄子 | 1 个 | AB |
07094000 | 芹菜,但块根芹除外 | 1 个 | AB |
07095100 | 伞菌属蘑菇 | 1 个 | AB |
07095200 | 牛肝菌属蘑菇 | 1 个 | AB |
07095300 | 鸡油菌属蘑菇 | 1 个 | AB |
07095400 | 蘑菇及块菌:香菇 | 1 个 | AB |
07095500 | 松茸(松口蘑、美洲松口蘑、雪松口蘑、甜味松口蘑、欧洲松口蘑) | 2 个 | ABE |
07095600 | 块菌(松露属) | 2 个 | ABE |
07095910 | 蘑菇及块菌:其他:其他松茸 | 1 个 | AB |
07095930 | 蘑菇及块菌:其他:金针菇 | 1 个 | AB |
07095940 | 蘑菇及块菌:其他:草菇 | 1 个 | AB |
07095950 | 蘑菇及块菌:其他:口蘑 | 2 个 | ABE |
07095960 | 蘑菇及块菌:其他:其他块菌 | 1 个 | AB |
07095990 | 蘑菇及块菌:其他 | 1 个 | AB |
07096000 | 辣椒属及多香果属的果实 | 1 个 | AB |
07097000 | 菠菜 | 1 个 | AB |
07099100 | 其他:洋蓟 | 1 个 | AB |
07099200 | 其他:油橄榄 | 1 个 | AB |
07099300 | 南瓜、笋瓜及瓠瓜(南瓜属) | 1 个 | AB |
07099910 | 其他:竹笋 | 1 个 | AB |
07099990 | 其他 | 7 个 | ABE |
监管条件:A 检验检疫 · B 电子底账 · E 濒危物种允许出口证明书
监管条件是这个税号下各 10 位编号出现过的字母合集,具体到哪一个编号以详情页那张表为准。
税率和税则商品名来自财政部《2026 年进出口税则》;商品编号、法定计量单位、监管条件、申报要素来自中国国际贸易单一窗口(2026-09-20 抓取);出口退税率来自国家税务总局出口退税率文库,页面打开时查询。现场通关以海关当时系统为准。