HS 编码查询
0810 其他鲜果
这个品目下有 15 个 8 位税则号,点进去看第一/第二法定计量单位、监管条件、CIQ 编码、申报要素和税率。
这一页的网址
guanjin.app/hs-code/0810/税号列表共 15 个
| 税则号 | 商品名称 | 10 位编号 | 监管条件 |
|---|---|---|---|
08101000 | 草莓 | 1 个 | AB |
08102000 | 木莓、黑莓、桑葚及罗甘莓 | 1 个 | AB |
08103000 | 黑、白或红的穗醋栗(加仑子)及醋栗 | 1 个 | AB |
08104000 | 蔓越橘、越橘及其他越橘属植物果实 | 1 个 | AB |
08105000 | 猕猴桃 | 1 个 | AB |
08106000 | 榴莲 | 1 个 | AB |
08107000 | 柿子 | 1 个 | AB |
08109010 | 其他:荔枝 | 1 个 | AB |
08109030 | 其他:龙眼 | 1 个 | AB |
08109040 | 其他:红毛丹 | 1 个 | AB |
08109050 | 其他:番荔枝 | 1 个 | AB |
08109060 | 其他:杨桃 | 1 个 | AB |
08109070 | 其他:莲雾 | 1 个 | AB |
08109080 | 其他:火龙果 | 1 个 | AB |
08109090 | 其他 | 3 个 | AB |
监管条件:A 检验检疫 · B 电子底账
监管条件是这个税号下各 10 位编号出现过的字母合集,具体到哪一个编号以详情页那张表为准。
税率和税则商品名来自财政部《2026 年进出口税则》;商品编号、法定计量单位、监管条件、申报要素来自中国国际贸易单一窗口(2026-09-20 抓取);出口退税率来自国家税务总局出口退税率文库,页面打开时查询。现场通关以海关当时系统为准。