HS 编码查询
3921 其他塑料板、片、膜、箔、扁条
这个品目下有 11 个 8 位税则号,点进去看第一/第二法定计量单位、监管条件、CIQ 编码、申报要素和税率。
这一页的网址
guanjin.app/hs-code/3921/税号列表共 11 个
| 税则号 | 商品名称 | 10 位编号 | 监管条件 |
|---|---|---|---|
39211100 | 泡沫塑料的:苯乙烯聚合物制 | 1 个 | 无 |
39211210 | 人造革及合成革 | 1 个 | 无 |
39211290 | 泡沫塑料的:氯乙烯聚合物制:其他 | 1 个 | 无 |
39211310 | 人造革及合成革 | 1 个 | 无 |
39211390 | 泡沫塑料的:氨酯聚合物制:其他 | 1 个 | 无 |
39211400 | 泡沫塑料的:再生纤维素制 | 1 个 | 无 |
39211910 | 人造革及合成革 | 1 个 | 无 |
39211990 | 泡沫塑料的:其他塑料制:其他 | 2 个 | 无 |
39219020 | 聚乙烯嵌有玻璃纤维的板、片 | 1 个 | 无 |
39219030 | 聚异丁烯为基本成分的附有人造毛毡的板、片、卷材 | 1 个 | 无 |
39219090 | 其他 | 3 个 | 3 |
监管条件:3 两用物项和技术出口许可证
监管条件是这个税号下各 10 位编号出现过的字母合集,具体到哪一个编号以详情页那张表为准。
税率和税则商品名来自财政部《2026 年进出口税则》;商品编号、法定计量单位、监管条件、申报要素来自中国国际贸易单一窗口(2026-09-20 抓取);出口退税率来自国家税务总局出口退税率文库,页面打开时查询。现场通关以海关当时系统为准。