HS 编码查询
8525 无线电广播、电视发送设备,不论是否装有接…
无线电广播、电视发送设备,不论是否装有接收装置或声音的录制、重放装置;电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机
这个品目下有 23 个 8 位税则号,点进去看第一/第二法定计量单位、监管条件、CIQ 编码、申报要素和税率。
这一页的网址
guanjin.app/hs-code/8525/税号列表共 23 个
| 税则号 | 商品名称 | 10 位编号 | 监管条件 |
|---|---|---|---|
85255000 | 发送设备 | 1 个 | O |
85256010 | 卫星地面站设备 | 1 个 | O |
85256090 | 装有接收装置的发送设备:其他 | 1 个 | 无 |
85258110 | 电视摄像机 | 1 个 | 无 |
85258120 | 数字照相机 | 1 个 | 无 |
85258130 | 视频摄录一体机 | 1 个 | 无 |
85258210 | 电视摄像机 | 2 个 | 3 |
85258220 | 数字照相机 | 1 个 | 无 |
85258230 | 视频摄录一体机 | 1 个 | 无 |
85258310 | 电视摄像机 | 1 个 | 无 |
85258320 | 数字照相机 | 1 个 | 无 |
85258330 | 视频摄录一体机 | 1 个 | 无 |
85258911 | 电视摄像机:其他,特种用途的 | 2 个 | 3 |
85258912 | 非特种用途的广播级 | 1 个 | 无 |
85258919 | 非特种用途的的其他类型 | 1 个 | 无 |
85258921 | 数字照相机:其他,特种用途的 | 2 个 | 3 |
85258922 | 非特种用途的单镜头反光型 | 1 个 | 无 |
85258923 | 数字照相机:非特种用途的,其他可换镜头的 | 1 个 | 无 |
85258929 | 非特种用途的其他类型 | 1 个 | 无 |
85258931 | 视频摄录一体机:其他,特种用途的 | 2 个 | 3 |
85258932 | 非特种用途的广播级 | 1 个 | 无 |
85258933 | 非特种用途的家用型 | 1 个 | 无 |
85258939 | 非特种用途的其他类型 | 1 个 | 无 |
监管条件:O 自动进口许可证(新旧机电产品) · 3 两用物项和技术出口许可证
监管条件是这个税号下各 10 位编号出现过的字母合集,具体到哪一个编号以详情页那张表为准。
税率和税则商品名来自财政部《2026 年进出口税则》;商品编号、法定计量单位、监管条件、申报要素来自中国国际贸易单一窗口(2026-09-20 抓取);出口退税率来自国家税务总局出口退税率文库,页面打开时查询。现场通关以海关当时系统为准。