HS 编码查询
0105 家禽,即鸡、鸭、鹅、火鸡及珍珠鸡
这个品目下有 17 个 8 位税则号,点进去看第一/第二法定计量单位、监管条件、CIQ 编码、申报要素和税率。
这一页的网址
guanjin.app/hs-code/0105/税号列表共 17 个
| 税则号 | 商品名称 | 10 位编号 | 监管条件 |
|---|---|---|---|
01051110 | 重量不超过185克:鸡:改良种用 | 1 个 | AB |
01051190 | 重量不超过185克:鸡:其他 | 1 个 | AB |
01051210 | 重量不超过185克:火鸡:改良种用 | 1 个 | AB |
01051290 | 重量不超过185克:火鸡:其他 | 1 个 | AB |
01051310 | 重量不超过185克:鸭:改良种用 | 1 个 | AB |
01051390 | 重量不超过185克:鸭:其他 | 1 个 | AB |
01051410 | 重量不超过185克:鹅:改良种用 | 1 个 | AB |
01051490 | 重量不超过185克:鹅:其他 | 1 个 | AB |
01051510 | 重量不超过185克:珍珠鸡:改良种用 | 1 个 | AB |
01051590 | 重量不超过185克:珍珠鸡:其他 | 1 个 | AB |
01059410 | 其他:鸡:改良种用 | 1 个 | 4xyAB |
01059490 | 其他:鸡:其他 | 1 个 | 4xAB |
01059910 | 其他:改良种用 | 1 个 | AB |
01059991 | 其他:鸭 | 1 个 | AB |
01059992 | 其他:鹅 | 1 个 | AB |
01059993 | 其他:珍珠鸡 | 1 个 | 4xAB |
01059994 | 其他:火鸡 | 1 个 | AB |
监管条件:A 检验检疫 · B 电子底账 · 4 出口许可证 · x 出口许可证(加工贸易) · y 出口许可证(边境小额贸易)
监管条件是这个税号下各 10 位编号出现过的字母合集,具体到哪一个编号以详情页那张表为准。
税率和税则商品名来自财政部《2026 年进出口税则》;商品编号、法定计量单位、监管条件、申报要素来自中国国际贸易单一窗口(2026-09-20 抓取);出口退税率来自国家税务总局出口退税率文库,页面打开时查询。现场通关以海关当时系统为准。