HS 编码查询
0106 其他活动物
这个品目下有 34 个 8 位税则号,点进去看第一/第二法定计量单位、监管条件、CIQ 编码、申报要素和税率。
这一页的网址
guanjin.app/hs-code/0106/税号列表共 34 个
| 税则号 | 商品名称 | 10 位编号 | 监管条件 |
|---|---|---|---|
01061110 | 哺乳动物:灵长目:改良种用 | 1 个 | AFEB |
01061190 | 哺乳动物:灵长目:其他 | 1 个 | AFEB |
01061211 | 鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物);海牛及…:改良种用 | 1 个 | AFEB |
01061219 | 鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物);海牛及…:其他 | 1 个 | AFEB |
01061221 | 海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物):改良种用 | 2 个 | AFEB |
01061229 | 海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物):其他 | 2 个 | ABEF |
01061310 | 骆驼及其他骆驼科动物:改良种用 | 2 个 | ABFE |
01061390 | 骆驼及其他骆驼科动物:其他 | 2 个 | AFEB |
01061410 | 家兔及野兔:改良种用 | 2 个 | ABEF |
01061490 | 家兔及野兔:其他 | 2 个 | AFEB |
01061910 | 哺乳动物:其他:改良种用 | 3 个 | ABFE |
01061990 | 哺乳动物:其他 | 2 个 | AFEB |
01062011 | 爬行动物(包括蛇及龟鳖):改良种用:鳄鱼苗 | 1 个 | AFEB |
01062019 | 爬行动物(包括蛇及龟鳖):改良种用:其他 | 2 个 | FEAB |
01062020 | 爬行动物(包括蛇及龟鳖):食用 | 6 个 | AFEB |
01062090 | 爬行动物(包括蛇及龟鳖):其他 | 2 个 | FEAB |
01063110 | 鸟:猛禽:改良种用 | 1 个 | AFEB |
01063190 | 鸟:猛禽:其他 | 1 个 | ABFE |
01063210 | 鹦形目(包括普通鹦鹉、长尾鹦鹉、金刚鹦鹉…:改良种用 | 2 个 | ABFE |
01063290 | 鹦形目(包括普通鹦鹉、长尾鹦鹉、金刚鹦鹉…:其他 | 2 个 | ABFE |
01063310 | 鸵鸟;鸸鹋:改良种用 | 2 个 | ABFE |
01063390 | 鸵鸟;鸸鹋:其他 | 2 个 | ABFE |
01063910 | 鸟:其他:改良种用 | 3 个 | ABFE |
01063921 | 鸟:其他:食用:乳鸽 | 1 个 | AB |
01063923 | 鸟:其他:食用:野鸭 | 2 个 | FEAB |
01063929 | 鸟:其他:食用:其他 | 2 个 | ABFE |
01063990 | 鸟:其他 | 2 个 | ABFE |
01064110 | 昆虫:蜂:改良种用 | 1 个 | AB |
01064190 | 昆虫:蜂:其他 | 1 个 | AB |
01064910 | 昆虫:其他:改良种用 | 2 个 | ABFE |
01064990 | 昆虫:其他 | 2 个 | ABFE |
01069011 | 其他:改良种用:蛙苗 | 2 个 | ABFE |
01069019 | 其他:改良种用:其他 | 2 个 | ABFE |
01069090 | 其他 | 2 个 | ABFE |
监管条件:A 检验检疫 · F 濒危物种允许进口证明书 · E 濒危物种允许出口证明书 · B 电子底账
监管条件是这个税号下各 10 位编号出现过的字母合集,具体到哪一个编号以详情页那张表为准。
税率和税则商品名来自财政部《2026 年进出口税则》;商品编号、法定计量单位、监管条件、申报要素来自中国国际贸易单一窗口(2026-09-20 抓取);出口退税率来自国家税务总局出口退税率文库,页面打开时查询。现场通关以海关当时系统为准。