5206 棉纱线(缝纫线除外),按重量计含棉量在8…
棉纱线(缝纫线除外),按重量计含棉量在85%以下,非供零售用
这个品目下有 20 个 8 位税则号,点进去看第一/第二法定计量单位、监管条件、CIQ 编码、申报要素和税率。
这一页的网址guanjin.app/hs-code/5206/
税号列表共 20 个
| 税则号 | 商品名称 | 10 位编号 | 监管条件 |
|---|
52061100 | 细度在714.29分特及以上(不超过14公支) | 1 个 | 无 |
52061200 | 细度在714.29分特以下,但不细于232.56分特(超过14公支,但不超过43公支) | 1 个 | 无 |
52061300 | 细度在232.56分特以下,但不细于192.31分特(超过43公支,但不超过52公支) | 1 个 | 无 |
52061400 | 细度在192.31分特以下,但不细于125分特(超过52公支,但不超过80公支) | 1 个 | 无 |
52061500 | 细度在125分特以下(超过80公支) | 1 个 | 无 |
52062100 | 细度在714.29分特及以上(不超过14公支) | 1 个 | 无 |
52062200 | 细度在714.29分特以下,但不细于232.56分特(超过14公支,但不超过43公支) | 1 个 | 无 |
52062300 | 细度在232.56分特以下,但不细于192.31分特(超过43公支,但不超过52公支) | 1 个 | 无 |
52062400 | 细度在192.31分特以下,但不细于125分特(超过52公支,但不超过80公支) | 1 个 | 无 |
52062500 | 细度在125分特以下(超过80公支) | 1 个 | 无 |
52063100 | 每根单纱细度在714.29分特及以上(每根单纱不超过14公支) | 1 个 | 无 |
52063200 | 每根单纱细度在714.29分特以下,但不细于232.56分特(每根单纱超过14公支,但不超过43公支) | 1 个 | 无 |
52063300 | 每根单纱细度在232.56分特以下,但不细于192.31分特(每根单纱超过43公支,但不超过52公支) | 1 个 | 无 |
52063400 | 每根单纱细度在192.31分特以下,但不细于125分特(每根单纱超过52公支,但不超过80公支) | 1 个 | 无 |
52063500 | 每根单纱细度在125分特以下(每根单纱超过80公支) | 1 个 | 无 |
52064100 | 每根单纱细度在714.29分特及以上(每根单纱不超过14公支) | 1 个 | 无 |
52064200 | 每根单纱细度在714.29分特以下,但不细于232.56分特(每根单纱超过14公支,但不超过43公支) | 1 个 | 无 |
52064300 | 每根单纱细度在232.56分特以下,但不细于192.31分特(每根单纱超过43公支,但不超过52公支) | 1 个 | 无 |
52064400 | 每根单纱细度在192.31分特以下,但不细于125分特(每根单纱超过52公支,但不超过80公支) | 1 个 | 无 |
52064500 | 每根单纱细度在125分特以下(每根单纱超过80公支) | 1 个 | 无 |
监管条件是这个税号下各 10 位编号出现过的字母合集,具体到哪一个编号以详情页那张表为准。
税率和税则商品名来自财政部《2026 年进出口税则》;商品编号、法定计量单位、监管条件、申报要素来自中国国际贸易单一窗口(2026-09-20 抓取);出口退税率来自国家税务总局出口退税率文库,页面打开时查询。现场通关以海关当时系统为准。