5402 合成纤维长丝纱线(缝纫线除外),非供零售…
合成纤维长丝纱线(缝纫线除外),非供零售用,包括细度在67分特以下的合成纤维单丝
这个品目下有 48 个 8 位税则号,点进去看第一/第二法定计量单位、监管条件、CIQ 编码、申报要素和税率。
这一页的网址guanjin.app/hs-code/5402/
税号列表共 48 个
| 税则号 | 商品名称 | 10 位编号 | 监管条件 |
|---|
54021110 | 尼龙或其他聚酰胺纺制的高强力纱,不论是否…:芳香族聚酰胺纺制:聚间苯二甲酰间苯二胺纺制 | 1 个 | 无 |
54021120 | 尼龙或其他聚酰胺纺制的高强力纱,不论是否…:芳香族聚酰胺纺制:聚对苯二甲酰对苯二胺纺制 | 1 个 | 无 |
54021190 | 尼龙或其他聚酰胺纺制的高强力纱,不论是否…:芳香族聚酰胺纺制:其他 | 1 个 | 无 |
54021910 | 尼龙或其他聚酰胺纺制的高强力纱,不论是否…:其他:聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的 | 1 个 | 无 |
54021920 | 尼龙或其他聚酰胺纺制的高强力纱,不论是否…:其他:聚酰胺-6,6(尼龙-6,6)纺制的 | 1 个 | 无 |
54021990 | 尼龙或其他聚酰胺纺制的高强力纱,不论是否…:其他 | 1 个 | 无 |
54022000 | 聚酯高强力纱,不论是否经变形加工 | 1 个 | 无 |
54023111 | 尼龙或其他聚酰胺纺制,每根单纱细度不超过…:弹力丝:聚酰胺-6(尼龙-6)纺制 | 1 个 | 无 |
54023112 | 尼龙或其他聚酰胺纺制,每根单纱细度不超过…:弹力丝:聚酰胺-6 6(尼龙-66)纺制 | 1 个 | 无 |
54023113 | 尼龙或其他聚酰胺纺制,每根单纱细度不超过…:弹力丝:芳香族聚酰胺纺制 | 1 个 | 无 |
54023119 | 尼龙或其他聚酰胺纺制,每根单纱细度不超过…:弹力丝:其他 | 1 个 | 无 |
54023190 | 尼龙或其他聚酰胺纺制,每根单纱细度不超过…:其他 | 1 个 | 无 |
54023211 | 尼龙或其他聚酰胺纺制,每根单纱细度超过5…:弹力丝:聚酰胺-6(尼龙-6)纺制 | 1 个 | 无 |
54023212 | 尼龙或其他聚酰胺纺制,每根单纱细度超过5…:弹力丝:聚酰胺-6 6(尼龙-66)纺制 | 1 个 | 无 |
54023213 | 尼龙或其他聚酰胺纺制,每根单纱细度超过5…:弹力丝:芳香族聚酰胺纺制 | 1 个 | 无 |
54023219 | 尼龙或其他聚酰胺纺制,每根单纱细度超过5…:弹力丝:其他 | 1 个 | 无 |
54023290 | 尼龙或其他聚酰胺纺制,每根单纱细度超过5…:其他 | 1 个 | 无 |
54023310 | 变形纱线:聚酯纺制:弹力丝 | 1 个 | 无 |
54023390 | 变形纱线:聚酯纺制:其他 | 1 个 | 无 |
54023400 | 变形纱线:聚丙烯纺制 | 1 个 | 无 |
54023900 | 变形纱线:其他 | 1 个 | 无 |
54024410 | 其他单纱,未加捻或捻度每米不超过50转:弹性纱线:氨纶纱线 | 1 个 | 无 |
54024490 | 其他单纱,未加捻或捻度每米不超过50转:弹性纱线:其他 | 1 个 | 无 |
54024510 | 其他,尼龙或其他聚酰胺纱线:聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的 | 1 个 | 无 |
54024520 | 其他,尼龙或其他聚酰胺纱线:聚酰胺-6 6(尼龙-66)纺制的 | 1 个 | 无 |
54024530 | 其他,尼龙或其他聚酰胺纱线:芳香族聚酰胺纺制的 | 1 个 | 无 |
54024590 | 其他,尼龙或其他聚酰胺纱线:其他 | 1 个 | 无 |
54024600 | 其他,部分定向聚酯纱线 | 1 个 | 无 |
54024700 | 其他,聚酯纱线 | 1 个 | 无 |
54024800 | 其他,聚丙烯纱线 | 1 个 | 无 |
54024910 | 断裂强度大于等于22厘牛/分特,且初始模量大于等于750厘牛/分特的聚乙烯纱线 | 2 个 | 3 |
54024990 | 其他单纱,未加捻或捻度每米不超过50转:其他 | 1 个 | 无 |
54025110 | 尼龙或其他聚酰胺纱线:聚酰胺-6(尼龙-6)纺制 | 1 个 | 无 |
54025120 | 尼龙或其他聚酰胺纱线:聚酰胺-6 6(尼龙-66)纺制 | 1 个 | 无 |
54025130 | 尼龙或其他聚酰胺纱线:芳香族聚酰胺纺制 | 1 个 | 无 |
54025190 | 尼龙或其他聚酰胺纱线:其他 | 1 个 | 无 |
54025200 | 其他单纱,捻度每米超过50转:聚酯纱线 | 1 个 | 无 |
54025300 | 聚丙烯纱线 | 1 个 | 无 |
54025920 | 断裂强度大于等于22厘牛/分特,且初始模量大于等于750厘牛/分特的聚乙烯纱线 | 1 个 | 无 |
54025990 | 其他单纱,捻度每米超过50转:其他 | 1 个 | 无 |
54026110 | 其他纱线(多股纱线或缆线):尼龙或其他聚酰胺纺制:聚酰胺-6(尼龙-6)纺制 | 1 个 | 无 |
54026120 | 其他纱线(多股纱线或缆线):尼龙或其他聚酰胺纺制:聚酰胺-6 6(尼龙-66)纺制 | 1 个 | 无 |
54026130 | 其他纱线(多股纱线或缆线):尼龙或其他聚酰胺纺制:芳香族聚酰胺纺制 | 1 个 | 无 |
54026190 | 其他纱线(多股纱线或缆线):尼龙或其他聚酰胺纺制:其他 | 1 个 | 无 |
54026200 | 其他纱线(多股纱线或缆线):聚酯纺制 | 1 个 | 无 |
54026300 | 其他纱线(多股纱线或缆线):聚丙烯纺制 | 1 个 | 无 |
54026920 | 其他纱线(多股纱线或缆线):其他:氨纶纱线 | 1 个 | 无 |
54026990 | 其他纱线(多股纱线或缆线):其他 | 1 个 | 无 |
监管条件:3 两用物项和技术出口许可证
监管条件是这个税号下各 10 位编号出现过的字母合集,具体到哪一个编号以详情页那张表为准。
税率和税则商品名来自财政部《2026 年进出口税则》;商品编号、法定计量单位、监管条件、申报要素来自中国国际贸易单一窗口(2026-09-20 抓取);出口退税率来自国家税务总局出口退税率文库,页面打开时查询。现场通关以海关当时系统为准。