HS 编码查询
3004 由混合或非混合产品构成的治病或防病用药品…
由混合或非混合产品构成的治病或防病用药品(不包括税目30.02、30.05或30.06的货品),已配定剂量(包括制成皮肤摄入形式的)或制成零售包装
这个品目下有 35 个 8 位税则号,点进去看第一/第二法定计量单位、监管条件、CIQ 编码、申报要素和税率。
这一页的网址
guanjin.app/hs-code/3004/税号列表共 35 个
| 税则号 | 商品名称 | 10 位编号 | 监管条件 |
|---|---|---|---|
30041011 | 氨苄青霉素制剂 | 1 个 | Q |
30041012 | 羟氨苄青霉素制剂 | 2 个 | RQ |
30041013 | 青霉素V制剂 | 1 个 | Q |
30041019 | 含有青霉素及具有青霉烷酸结构的青霉素衍生…:青霉素:其他 | 2 个 | RQ |
30041090 | 含有青霉素及具有青霉烷酸结构的青霉素衍生…:其他 | 1 个 | Q |
30042011 | 头孢噻肟制剂 | 1 个 | Q |
30042012 | 头孢他啶制剂 | 1 个 | Q |
30042013 | 头孢西丁制剂 | 1 个 | Q |
30042014 | 头孢替唑制剂 | 1 个 | Q |
30042015 | 头孢克罗制剂 | 1 个 | Q |
30042016 | 头孢呋辛制剂 | 1 个 | Q |
30042017 | 头孢三嗪(头孢曲松)制剂 | 1 个 | Q |
30042018 | 头孢哌酮制剂 | 1 个 | Q |
30042019 | 其他,含有抗菌素:头孢菌素:其他 | 2 个 | RQ |
30042090 | 其他,含有抗菌素:其他 | 3 个 | RQ |
30043110 | 含有胰岛素:含有重组人胰岛素的 | 2 个 | LQ |
30043190 | 含有胰岛素:其他 | 2 个 | LQ |
30043200 | 含有皮质甾类激素及其衍生物或结构类似物 | 3 个 | LRQ |
30043900 | 其他,含有激素或税目29.37的其他产品:其他 | 6 个 | LRQ |
30044100 | 含有麻黄碱及其盐 | 3 个 | 23QI |
30044200 | 含有伪麻黄碱(INN)及其盐 | 3 个 | 23QI |
30044300 | 含有去甲麻黄碱及其盐 | 2 个 | IQ |
30044900 | 其他,含有生物碱及其衍生物:其他 | 17 个 | QIR |
30045000 | 其他,含有维生素或税目29.36所列产品 | 1 个 | Q |
30046010 | 含有青蒿素及其衍生物 | 1 个 | Q |
30046090 | 其他,含有本章子目注释二所列抗疟疾活性成…:其他 | 5 个 | QEF |
30049010 | 含有磺胺类 | 4 个 | RQ |
30049020 | 含有联苯双酯 | 1 个 | Q |
30049051 | 其他:中式成药:中药酒 | 2 个 | FE |
30049052 | 其他:中式成药:片仔癀 | 2 个 | QFE |
30049053 | 其他:中式成药:白药 | 2 个 | FEQ |
30049054 | 其他:中式成药:清凉油 | 1 个 | Q |
30049055 | 安宫牛黄丸 | 2 个 | QFE |
30049059 | 其他:中式成药:其他 | 3 个 | QFE |
30049090 | 其他 | 16 个 | FEQI9RL |
监管条件:Q 进口药品通关单 · R 进口兽药通关单 · L 药品进出口准许证 · 2 两用物项和技术进口许可证 · 3 两用物项和技术出口许可证 · I 麻醉药品精神药物进出口准许证 · E 濒危物种允许出口证明书 · F 濒危物种允许进口证明书 · 9 禁止进口商品
监管条件是这个税号下各 10 位编号出现过的字母合集,具体到哪一个编号以详情页那张表为准。
税率和税则商品名来自财政部《2026 年进出口税则》;商品编号、法定计量单位、监管条件、申报要素来自中国国际贸易单一窗口(2026-09-20 抓取);出口退税率来自国家税务总局出口退税率文库,页面打开时查询。现场通关以海关当时系统为准。