HS 编码查询
2804 氢、稀有气体及其他非金属
这个品目下有 16 个 8 位税则号,点进去看第一/第二法定计量单位、监管条件、CIQ 编码、申报要素和税率。
这一页的网址
guanjin.app/hs-code/2804/税号列表共 16 个
| 税则号 | 商品名称 | 10 位编号 | 监管条件 |
|---|---|---|---|
28041000 | 氢 | 1 个 | AB |
28042100 | 稀有气体:氩 | 1 个 | AB |
28042900 | 稀有气体:其他 | 4 个 | 8 |
28043000 | 氮 | 1 个 | AB |
28044000 | 氧 | 1 个 | AB |
28045000 | 硼;碲 | 3 个 | 3 |
28046117 | 经掺杂用于电子工业的直径在7.5厘米及以…:直径在30厘米及以上的 | 1 个 | 无 |
28046119 | 经掺杂用于电子工业的直径在7.5厘米及以…:其他 | 1 个 | 无 |
28046120 | 经掺杂用于电子工业的其他单晶硅棒 | 1 个 | 无 |
28046190 | 按重量计含硅量不少于99.99%:其他 | 8 个 | 9 |
28046900 | 硅:其他 | 1 个 | 无 |
28047010 | 黄磷(白磷) | 1 个 | AB |
28047090 | 磷:其他 | 2 个 | ABG |
28048000 | 砷 | 1 个 | AB |
28049010 | 经掺杂用于电子工业的晶体棒 | 1 个 | 无 |
28049090 | 硒:其他 | 1 个 | 无 |
监管条件:A 检验检疫 · B 电子底账 · 8 禁止出口商品 · 3 两用物项和技术出口许可证 · 9 禁止进口商品 · G 两用物项和技术出口许可证(定向)
监管条件是这个税号下各 10 位编号出现过的字母合集,具体到哪一个编号以详情页那张表为准。
税率和税则商品名来自财政部《2026 年进出口税则》;商品编号、法定计量单位、监管条件、申报要素来自中国国际贸易单一窗口(2026-09-20 抓取);出口退税率来自国家税务总局出口退税率文库,页面打开时查询。现场通关以海关当时系统为准。