HS 编码查询
2008 用其他方法制作或保藏的其他税目未列名水果…
用其他方法制作或保藏的其他税目未列名水果、坚果及植物的其他食用部分,不论是否加酒、加糖或其他甜物质
这个品目下有 34 个 8 位税则号,点进去看第一/第二法定计量单位、监管条件、CIQ 编码、申报要素和税率。
这一页的网址
guanjin.app/hs-code/2008/税号列表共 34 个
| 税则号 | 商品名称 | 10 位编号 | 监管条件 |
|---|---|---|---|
20081110 | 花生米罐头 | 1 个 | AB |
20081120 | 坚果、花生及其他子仁,不论是否混合:花生:烘焙花生 | 1 个 | AB |
20081130 | 坚果、花生及其他子仁,不论是否混合:花生:花生酱 | 1 个 | AB |
20081190 | 坚果、花生及其他子仁,不论是否混合:花生:其他 | 1 个 | AB |
20081910 | 核桃仁罐头 | 1 个 | AB |
20081920 | 其他果仁罐头 | 1 个 | AB |
20081991 | 其他,包括什锦坚果及其他子仁:其他:栗仁 | 1 个 | AB |
20081992 | 其他,包括什锦坚果及其他子仁:其他:芝麻 | 1 个 | AB |
20081999 | 其他,包括什锦坚果及其他子仁:其他 | 2 个 | ABE |
20082010 | 菠萝:罐头 | 1 个 | AB |
20082090 | 菠萝:其他 | 1 个 | AB |
20083010 | 柑橘属水果:罐头 | 1 个 | AB |
20083090 | 柑橘属水果:其他 | 1 个 | AB |
20084010 | 梨:罐头 | 1 个 | AB |
20084090 | 梨:其他 | 1 个 | AB |
20085000 | 杏 | 1 个 | AB |
20086010 | 樱桃:罐头 | 1 个 | AB |
20086090 | 樱桃:其他 | 1 个 | AB |
20087010 | 桃,包括油桃:罐头 | 1 个 | AB |
20087090 | 桃,包括油桃:其他 | 1 个 | AB |
20088000 | 草莓 | 1 个 | AB |
20089100 | 其他,包括子目2008.19以外的什锦果…:棕榈芯 | 1 个 | AB |
20089300 | 蔓越橘(大果蔓越橘、小果蔓越橘)、越橘 | 1 个 | AB |
20089700 | 其他,包括子目2008.19以外的什锦果…:什锦果实 | 1 个 | AB |
20089910 | 其他,包括子目2008.19以外的什锦果…:其他:荔枝罐头 | 1 个 | AB |
20089920 | 其他,包括子目2008.19以外的什锦果…:其他:龙眼罐头 | 1 个 | AB |
20089931 | 海草及其他藻类制品:调味紫菜 | 1 个 | AB |
20089932 | 海草及其他藻类制品:盐腌海带 | 1 个 | AB |
20089933 | 盐腌裙带菜 | 1 个 | AB |
20089934 | 海草及其他藻类制品:烤紫菜 | 1 个 | AB |
20089939 | 海草及其他藻类制品:其他 | 1 个 | AB |
20089940 | 清水荸荠(马蹄)罐头 | 1 个 | AB |
20089950 | 其他,包括子目2008.19以外的什锦果…:其他:姜制品 | 1 个 | AB |
20089990 | 其他,包括子目2008.19以外的什锦果…:其他 | 1 个 | AB |
监管条件:A 检验检疫 · B 电子底账 · E 濒危物种允许出口证明书
监管条件是这个税号下各 10 位编号出现过的字母合集,具体到哪一个编号以详情页那张表为准。
税率和税则商品名来自财政部《2026 年进出口税则》;商品编号、法定计量单位、监管条件、申报要素来自中国国际贸易单一窗口(2026-09-20 抓取);出口退税率来自国家税务总局出口退税率文库,页面打开时查询。现场通关以海关当时系统为准。