HS 编码查询
2009 未发酵及未加酒精的水果汁或坚果汁(包括酿…
未发酵及未加酒精的水果汁或坚果汁(包括酿酒葡萄汁及椰子水)、蔬菜汁,不论是否加糖或其他甜物质
这个品目下有 26 个 8 位税则号,点进去看第一/第二法定计量单位、监管条件、CIQ 编码、申报要素和税率。
这一页的网址
guanjin.app/hs-code/2009/税号列表共 26 个
| 税则号 | 商品名称 | 10 位编号 | 监管条件 |
|---|---|---|---|
20091100 | 橙汁:冷冻的 | 1 个 | AB |
20091200 | 非冷冻的,白利糖度值不超过20 | 1 个 | AB |
20091900 | 橙汁:其他 | 1 个 | AB |
20092100 | 葡萄柚汁;柚汁:白利糖度值不超过20的 | 1 个 | AB |
20092900 | 葡萄柚汁;柚汁:其他 | 1 个 | AB |
20093110 | 其他未混合的柑橘属水果汁:白利糖度值不超过20的:柠檬汁 | 1 个 | AB |
20093190 | 其他未混合的柑橘属水果汁:白利糖度值不超过20的:其他 | 1 个 | AB |
20093910 | 其他未混合的柑橘属水果汁:其他:柠檬汁 | 1 个 | AB |
20093990 | 其他未混合的柑橘属水果汁:其他 | 1 个 | AB |
20094100 | 菠萝汁:白利糖度值不超过20的 | 1 个 | AB |
20094900 | 菠萝汁:其他 | 1 个 | AB |
20095000 | 番茄汁 | 1 个 | AB |
20096100 | 葡萄汁,包括酿酒葡萄汁:白利糖度值不超过30的 | 1 个 | AB |
20096900 | 葡萄汁,包括酿酒葡萄汁:其他 | 1 个 | AB |
20097100 | 苹果汁:白利糖度值不超过20的 | 1 个 | AB |
20097900 | 苹果汁:其他 | 1 个 | AB |
20098100 | 蔓越橘汁(大果蔓越橘、小果蔓越橘)、越橘汁 | 1 个 | AB |
20098912 | 水果汁或坚果汁:芒果汁 | 1 个 | AB |
20098913 | 西番莲果汁 | 1 个 | AB |
20098914 | 番石榴果汁 | 1 个 | AB |
20098915 | 水果汁或坚果汁:梨汁 | 1 个 | AB |
20098916 | 水果汁或坚果汁:沙棘汁 | 1 个 | AB |
20098919 | 水果汁或坚果汁:其他 | 1 个 | AB |
20098920 | 其他未混合的水果汁、坚果汁或蔬菜汁:其他:蔬菜汁 | 1 个 | AB |
20099010 | 混合汁:水果汁 | 1 个 | AB |
20099090 | 混合汁:其他 | 1 个 | AB |
监管条件:A 检验检疫 · B 电子底账
监管条件是这个税号下各 10 位编号出现过的字母合集,具体到哪一个编号以详情页那张表为准。
税率和税则商品名来自财政部《2026 年进出口税则》;商品编号、法定计量单位、监管条件、申报要素来自中国国际贸易单一窗口(2026-09-20 抓取);出口退税率来自国家税务总局出口退税率文库,页面打开时查询。现场通关以海关当时系统为准。